SPEKULATION. | Vist Insp |
Wasser (%) |
APHA Farbe (APHA) |
Viskosität (25 °C mPa·s) |
Acidität (mgKOH/g) |
Kalium- und Natriumionen (ppm) |
PH-Werte |
Hydroxyl-Werte (mgKOH/g) |
TKC-460 | Gelbe transparente Flüssigkeit | 0,15 ≤ | ≤G9 | 3000-5000 | - | - | 9.0-12.0 | 460-500 |
TKC-410E | Gelbe transparente Flüssigkeit | 0,15 ≤ | ≤G9 | 3000-6000 | - | - | 9.0-12.0 | 400-460 |
TKC-4114 | Gelbe transparente Flüssigkeit | 0,15 ≤ | ≤G9 | 5000-7000 | - | - | 9.0-12.0 | 410-470 |
TKC-4115 | Gelbe transparente Flüssigkeit | 0,15 ≤ | ≤G9 | 3000-6000 | - | - | 9.0-12.0 | 390-450 |
TKC-8242G | Gelbe transparente Flüssigkeit | 0,15 ≤ | ≤G10 | 6000-8000 | - | - | 9.0-12.0 | 410-470 |
TKC-8239G | Gelbe transparente Flüssigkeit | 0,15 ≤ | ≤G10 | 5000-8000 | - | - | 9.0-12.0 | 370-400 |
TKC-8340 | Gelbe transparente Flüssigkeit | 0,15 ≤ | ≤G10 | 8000-12000 | - | - | 9.0-12.0 | 380-420 |
TKC-8318 | Gelbe transparente Flüssigkeit | 0,15 ≤ | ≤G9 | 5000-7000 | - | - | 9.0-12.0 | 380-420 |
TKC-8404J | Gelbe transparente Flüssigkeit | 0,15 ≤ | ≤G10 | 4600-8501 | - | - | 9.0-12.0 | 380-420 |
TKC-8618 | Gelbe transparente Flüssigkeit | 0,15 ≤ | ≤10 | 8000-12000 | - | - | 9.0-12.0 | 380-420 |
Diese Produktserie wird hauptsächlich bei der Herstellung von Kühlschränken, Gefrierschränken, Sandwichpaneelen usw. verwendet. Es hat eine gute Verträglichkeit mit Pentan.
200 kg Eisentrommel / Kunststofftrommel, 50 kg Kunststofftrommel, IBC, Flexitank, Kesselwagen, Diese Produktserie ist ungiftig und nicht brennbar, entsprechend der allgemeinen Lagerung und dem Transport von Chemikalien, an einem trockenen und belüfteten Ort gelagert, eine Lagerdauer von einem Jahr.